Vareta de visió resistent a altes temperatures
Detall del producte:
VARILLA DE PEEKEls plàstics d'enginyeria PEEK tenen un ampli espai d'aplicació relacionat amb l'aviació, la maquinària, l'electrònica, la indústria química, l'automòbil i altres indústries d'alta tecnologia. Alternatives als fluoropolímers, aquestes làmines són aplicables per a la fabricació de materials d'aïllament, engranatges, coixinets, casquets i vàlvules. Les peces mecàniques i els accessoris es poden fabricar amb requisits estrictes, com ara engranatges, coixinets, anells de pistó, anells de suport, anells de segellat (lletra), vàlvules i altres cercles de desgast.
Característica del producte:
Temperatura: de -40 °C a +260 °C.
Resistent a la fluència i excel·lent resistència a la radiació d'alta energia.
Resistent a la hidròlisi, fins i tot contra vapor sobreescalfat.
Plàstic extremadament resistent i al desgast.
Amortiment del soroll.
Altament mecanitzable.
MECANITZAT PEEK
En estat sòlid, el PEEK es pot mecanitzar fàcilment amb fresadores CNC i s'utilitza habitualment per produir peces de plàstic d'alta qualitat que són termoestables i aïllants tant elèctricament com tèrmicament. El PEEK sovint es considera un plàstic d'enginyeria d'alta gamma superior.
El PEEK és l'elecció perfecta per a qualsevol requisit de plàstic d'alta tolerància, alta temperatura i resistència química.
Especificació del producte:
| Especificació (mm) | Tolerància (mm) | Pes per vareta (kg) |
| 6*1000 | 0,2~0,8 | 0,047 |
| 8*1000 | 0,2~0,8 | 0,077 |
| 10*1000 | 0,2~0,8 | 0,12 |
| 12*1000 | 0,2~0,8 | 0,168 |
| 15*1000 | 0,2~0,8 | 0,278 |
| 20*1000 | 0,2~0,8 | 0,47 |
| 22*1000 | 0,2~0,8 | 0,5 |
| 25*1000 | 0,2~0,8 | 0,7 |
| 30*1000 | 0,2~0,8 | 1 |
| 35*1000 | 0,2~0,8 | 1,35 |
| 40*1000 | 0,2~0,8 | 1,75 |
| 45*1000 | 0,2~0,8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0,2~0,8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0,2~0,8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0,2~0,8 | 3,95 |
| 65*1000 | 0,2~0,8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0,2~0,8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0,2~0,8 | 5,92 |
| 80*1000 | 0,2~0,8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0,2~0,8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0,2~0,8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0,2~0,8 | 11 |
| 110*1000 | 0,2~0,8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0,2~0,8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0,2~0,8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0,2~0,8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0,2~0,8 | 24.15 |
| 160 * 1000 | 0,2~0,8 |
Fotos del producte:
Magatzem de productes:
Magatzem de productes:
Paquet de productes:
Aplicació del producte:





